Grand Total | |||
Mover Fee | 2,000 | ||
Insurance | 2,550 | (400K coverage) | |
Miscellances | 10,000 | ||
Living Room | 64,880 | ||
Ktichen | 17,139 | ||
Bedroom | 17,150 | ||
Bathroom | 42,322 | ||
Sub-Total | 156,041 | ||
朱師傅 | 210,000 | ||
Kitchen (一櫥棧) | 62,000 | ||
Window (文昌) | 38,000 | ||
Grand Total | 466,041 |
Living Room | |||
Item | Qty | Unit Price | Total Price |
TV 櫃 | 1 | 5,380 | 5,380 |
Sofa | 1 | 8,500 | 8,500 |
Floor Tiles | 1 | 15,000 | 15,000 |
Feature Wall | 1 | 5,000 | 5,000 |
大門鎖 (Medeco/Samsung) | 1 | 4,500 | 4,500 |
Lighting | 1 | 5,000 | 5,000 |
Book Self + Computer Table | 1 | 13,500 | 14,000 |
Curtain | 1 | 3,000 | 3,000 |
Designer Chair | 1 | 2,500 | 2,500 |
Miscellaneous | 1 | 2,000 | 2,000 |
64,880 |
Kitchen | |||
Item | Qty | Unit Price | Total Price |
Grohe 水龍頭 | 1 | 4,700 | 4,700 |
Tiles | 1 | 5,000 | 5,000 |
洗衣機 | 1 | 4,500 | 4,500 |
Rubbish Bin | 1 | 899 | 899 |
Chopping Board | 1 | 40 | 40 |
Miscellaneous | 1 | 2,000 | 2,000 |
0 | |||
17,139 |
Bedroom x 2 | |||
Item | Qty | Unit Price | Total Price |
Mattress | 1 | 7,560 | 7,560 |
Bed rack | 1 | 5,000 | 5,000 |
Lighting | 2 | 1,500 | 3,000 |
Rubbish Bin | 1 | 90 | 90 |
Miscellaneous | 1 | 1,500 | 1,500 |
17,150 |
Bathroom | |||
Item | Qty | Unit Price | Total Price |
Grohe Shower set | 1 | 3,600 | 3,600 |
Grohe sink 水龍頭 | 1 | 2,600 | 2,600 |
sink | 1 | 3,800 | 3,800 |
架 (inside shower room) | 1 | 650 | 650 |
毛巾架 | 3 | 320 | 960 |
Toilet paper stand | 1 | 812 | 812 |
Toilet bowl | 1 | 3,400 | 3,400 |
Tiles | 1 | 8,000 | 8,000 |
熱水廬 | 1 | 13,000 | 13,000 |
浴屏(玻璃) | 1 | 4,000 | 4,000 |
Miscellaneous | 1 | 1,500 | 1,500 |
42,322 |
沒有留言:
張貼留言