Expense for each session of "1314" :
GRAND TOTAL :
| Living Room | |||
| Item | Qty | Unit Price | Total Price |
| TV 櫃 | 1 | 5,380 | 5,380 |
| Sofa | 1 | 8,500 | 8,500 |
| Floor Tiles | 1 | 15,000 | 15,000 |
| Feature Wall | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 大門鎖 (Medeco/Samsung) | 1 | 4,500 | 4,500 |
| Lighting | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Book Self + Computer Table | 1 | 12,000 | 12,000 |
| Curtain | 1 | 3,000 | 3,000 |
| Miscellaneous | 1,500 | 1,500 | |
| 59,880 |
| Kitchen | |||
| Item | Qty | Unit Price | Total Price |
| Grohe 水龍頭 | 1 | 3,200 | 3,200 |
| Tiles | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 洗衣機 | 1 | 4,500 | 4,500 |
| Miscellaneous | 1,500 | 1,500 | |
| 0 | |||
| 14,200 |
| Bedroom x 2 | |||
| Item | Qty | Unit Price | Total Price |
| Mattress | 1 | 8,500 | 8,500 |
| Bed rack | 1 | 7,500 | 7,500 |
| Lighting | 2 | 1,500 | 3,000 |
| Miscellaneous | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 20,500 |
| Bathroom | |||
| Item | Qty | Unit Price | Total Price |
| Grohe Shower set | 1 | 3,822 | 3,822 |
| Grohe sink 水龍頭 | 1 | 1,260 | 1,260 |
| sink | 1 | 1,850 | 1,850 |
| 架 (inside shower room) | 1 | 650 | 650 |
| 毛巾架 | 2 | 500 | 1,000 |
| Toilet paper stand | 1 | 500 | 500 |
| Toilet bowl | 1 | 3,400 | 3,400 |
| Tiles | 1 | 8,000 | 6,000 |
| 熱水廬 | 1 | 13,000 | 13,000 |
| 浴屏(玻璃) | 1 | 4,000 | 4,000 |
| Miscellaneous | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 36,982 |
GRAND TOTAL :
| Mover Fee | 2,000 |
| Insurance | 2,500 |
| Miscellances | 5,000 |
| Living Room | 59,880 |
| Ktichen | 14,200 |
| Bedroom | 20,500 |
| Bathroom | 36,982 |
| Sub-Total | 141,062 |
| C FU | 210,000 |
| Kitchen | 62,000 |
| Window | 35,000 |
| Grand Total | 448,062 |
沒有留言:
張貼留言