| Grand Total | |||
| Mover Fee | 2,000 | ||
| Insurance | 2,550 | (400K coverage) | |
| Miscellances | 10,000 | ||
| Mango Décor | 200 | ||
| Living Room | 75,265 | ||
| Ktichen | 21,149 | ||
| Bedroom | 16,912 | ||
| Bathroom | 29,147 | ||
| Sub-Total | 157,223 | ||
| 朱師傅 | 210,000 | ||
| VO | 20,000 | ||
| Kitchen (一櫥棧) | 62,000 | ||
| 18/F | 9,000 | ||
| Window (文昌) | 31,000 | ||
| Window 雲石 | 2,000 | ||
| Sub-Total | 334,000 | ||
| Grand Total : | 491,223 | ||
| Living Room | |||
| Item | Qty | Unit Price | Total Price |
| TV 櫃 | 1 | 5,100 | 5,100 |
| Sofa | 1 | 8,500 | 8,500 |
| Floor Tiles | 1 | 25,300 | 25,300 |
| Feature Wall | 1 | 3,750 | 3,750 |
| 大門鎖 (Yale) | 1 | 4,100 | 4,100 |
| Lighting | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Book Self | 1 | 9,990 | 9,990 |
| working table | 1 | 3,750 | 3,750 |
| Curtain | 1 | 2,500 | 2,500 |
| Working Chair | 1 | 1,000 | 1,000 |
| Extra Key for c fu | 1 | 25 | 25 |
| 鋁窗框邊泥水收口 | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 窗外紙皮石重埔 | 1 | 2,000 | 2,000 |
| 防盜鑰,防盜練,Toilet Key, Toilet handle | 250 | 250 | |
| Help Alarm redo | 1,000 | ||
| Door Bell | 500 | 500 | |
| 2 extra TV sucket | 2 | 500 | 1,000 |
| 75,265 | |||
| Kitchen | |||
| Item | Qty | Unit Price | Total Price |
| Grohe 水龍頭 | 1 | 4,700 | 4,700 |
| Tiles | 1 | 4,100 | 4,100 |
| Extra Tiles | 1 | 410 | 410 |
| 洗衣機 | 1 | 4,000 | 4,000 |
| Rubbish Bin | 1 | 899 | 899 |
| Chopping Board | 1 | 40 | 40 |
| 搬煤氣錶同換煤氣喉 | 1 | 7,000 | 7,000 |
| 21,149 |
| Bedroom x 2 | |||
| Item | Qty | Unit Price | Total Price |
| Mattress | 1 | 6,700 | 6,700 |
| Bed rack | 1 | 4,800 | 4,800 |
| Bedside cabinet | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Lighting | 2 | 1,500 | 3,000 |
| Rubbish Bin | 1 | 90 | 90 |
| Pillow | 1 | 730 | 730 |
| Door Handle | 2 | 85 | 170 |
| Useless ball lock | 1 | 22 | 22 |
| IKEA silver hanger | 4 | 25 | 100 |
| 16,912 |
| Bathroom | |||
| Item | Qty | Unit Price | Total Price |
| Grohe Shower set | 1 | 3,600 | 3,540 |
| Grohe sink 水龍頭 | 1 | 2,600 | 2,600 |
| sink | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 架 (inside shower room) | 1 | 650 | 650 |
| 毛巾架 | 3 | 320 | 960 |
| Toilet paper stand | 1 | 812 | 812 |
| Toilet bowl | 1 | 3,500 | 3,500 |
| Tiles | 1 | 4,085 | 4,085 |
| 熱水廬 | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 浴屏(玻璃) | 1 | 4,000 | 4,000 |
| 29,147 |
沒有留言:
張貼留言