終於over 500K 啦!
真係PK到爆炸!!! 我一定要係呢度住最少三年!! 唔係我就真係一隻PK!!
| Grand Total | | | |
| | | |
| Mover Fee | 1,500 | | |
| Insurance | 2,550 | (400K coverage) |
| Miscellances | 10,000 | | |
| Mango Décor | 200 | | |
| Living Room | 73,255 | | |
| Ktichen | 17,649 | | |
| Bedroom | 17,612 | | |
| Bathroom | 32,003 | | |
| Sub-Total | 154,769 | | |
| | | |
| 朱師傅 | 210,000 | | |
| VO | 25,000 | | |
| extra 制位 (15) | 7,500 | | |
| 制面 | 2,500 | | |
| Kitchen (一櫥棧) | 61,000 | | |
| 18/F | 9,000 | | |
| Window (環球) | 31,000 | | |
| Window 雲石 | 2,000 | | |
| Sub-Total | 348,000 | | |
| Grand Total : | 502,769 | | |
| Living Room | | | |
| Item | Qty | Unit Price | Total Price |
| TV 櫃 | 1 | 5,100 | 5,100 |
| Sofa | 1 | 8,500 | 8,500 |
| Floor Tiles | 1 | 25,300 | 25,300 |
| Feature Wall | 1 | 3,750 | 3,750 |
| Cermigres (泥膠) | 1 | 240 | 240 |
| 大門鎖 (Yale) | 1 | 4,100 | 4,100 |
| Lighting | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Book Self | 1 | 9,990 | 9,990 |
| working table | 1 | 2,000 | 2,000 |
| Working Chair | 1 | 1,500 | 1,500 |
| Curtain | 1 | 2,500 | 2,500 |
| Extra Key for c fu | 1 | 25 | 25 |
| 鋁窗框邊泥水收口 | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 窗外紙皮石重埔 | 1 | 2,000 | 2,000 |
| 防盜眼,防盜練,Toilet Key, Toilet handle | | 250 | 250 |
| Help Alarm redo | | | 1,000 |
| Door Bell | 1 | 500 | 500 |
| 防盜TV | 1 | 1,000 | 1,000 |
| | | |
| | | 73,255 |
| Kitchen | | | | |
| Item | Qty | Unit Price | Total Price | |
| Grohe 水龍頭 | 1 | 4,700 | 4,700 | |
| Tiles | 1 | 4,100 | 4,100 | |
| Extra Tiles | 1 | 410 | 410 | |
| 洗衣機 | 1 | 500 | 500 | |
| Rubbish Bin | 1 | 899 | 899 | |
| Chopping Board | 1 | 40 | 40 | |
| 搬煤氣錶同換煤氣喉 | 1 | 7,000 | 7,000 | |
| | | | |
| | | 17,649
|
|
| Bedroom x 2 | | | |
| Item | Qty | Unit Price | Total Price |
| Mattress | 1 | 6,700 | 6,700 |
| Bed rack | 1 | 4,800 | 4,800 |
| Bedside cabinet | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Lighting | 2 | 1,500 | 3,000 |
| Rubbish Bin | 1 | 90 | 90 |
| Pillow | 1 | 730 | 730 |
| Door Handle | 2 | 85 | 170 |
| Useless ball lock | 1 | 22 | 22 |
| IKEA silver hanger | 4 | 25 | 100 |
| Waredrobe hanger | 14 | 50 | 700 |
| | | |
| | | 17,612 |
| Bathroom | | | |
| Item | Qty | Unit Price | Total Price |
| Grohe Shower set | 1 | 3,600 | 3,540 |
| Grohe sink 水龍頭 | 1 | 2,600 | 2,600 |
| sink | 1 | 896 | 896 |
| 架 (inside shower room) | 1 | 650 | 650 |
| 毛巾架 | 3 | 320 | 960 |
| Toilet paper stand | 1 | 812 | 812 |
| Toilet bowl | 1 | 3,000 | 3,000 |
| Toilet bowl 膠喉 | 1 | 150 | 150 |
| Tiles | 1 | 4,085 | 4,085 |
| 熱水廬 | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 浴屏(玻璃) | 1 | 3,310 | 3,310 |
| Straron 檯面 | 1 | 4,000 | 4,000 |
| | | |
| | | 32,003 |
沒有留言:
張貼留言